Oficiální název: | Vrchoslavice |
Místní části: | Dlouhá Ves, Vrchoslavice |
Adresa: | Vrchoslavice 100, 798 27 Němčice nad Hanou |
ID datové schránky | hqnbp9d |
Telefon: | 582 386 081 , 734 652 683 |
E-mail: | obec@vrchoslavice.cz |
IČ: | 00288942 |
Číslo účtu: | 3020701/0100 KB 94-112651/0710 ČNB |
Počet částí: | 2 |
Katastrální výměra | 337 ha |
Nadmořská výška: | 205 m n. m. |
Počet obyvatel: |
626 |
Průměrný věk: | 40,1 |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ano základní (1-5 ročník) , mateřská |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |